答辯時間:2026年1月16日(上午9:30開始)
答辯地點:機械學院223
小組序號 | 學號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 23600002060209 | 陳奕霖 | 基于雙目視覺的軸徑尺寸測量方法研究 |
2 | 23600002080513 | 葉凌松 | 離散制造車間零件實時定位技術及信息管理系統(tǒng)開發(fā) |
3 | 23600002020618 | 任睿杰 | 懸臂梁壓電俘能器結構優(yōu)化設計 |
4 | 23600002060206 | 孫涔 | 柴油射流霧化機理與特性研究 |
5 | 23600002060123 | 林龍 | 基于短相干白光干涉測量技術的潤滑油膜檢測方法研究 |
6 | 23600002060203 | 張豐怡 | 基于移相收斂準則的激光干涉抗振關鍵技術研究 |
7 | 23600002060301 | 侯懿 | 基于多干涉信號相位提取與分離的絕對面形檢測關鍵技術研究 |
8 | 23600002060321 | 邵倚濛 | 數(shù)字化碳化硅晶圓多表面三維形貌檢測關鍵技術研究 |
9 | 23600002080507 | 張振委 | 基于改進全光譜擬合技術的半導體薄膜厚度及光學參數(shù)測量系統(tǒng)研究 |
10 | 23600002060202 | 黃斐能 | 質(zhì)子交換膜燃料電池特斯拉閥流道幾何參數(shù)的數(shù)值優(yōu)化與實驗研究 |
11 | 23600002060303 | 趙振東 | 基于深度學習的機器人目標識別及抓取技術研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!