答辯時間:2026年1月7日上午8:30
答辯地點:A教206室(臨港校區(qū))
答辯課題:
小組序號 | 學號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 23600002060218 | 梁鵬飛 | 空氣軸承特性分析與優(yōu)化設計 |
2 | 23600002020607 | 程龍 | 滾動軸承油膜厚度測量及實驗驗證 |
3 | 23600002060302 | 陳德明 | 不同來流結構對余熱排出泵水力性能及壓力脈動影響研究 |
4 | 23600002060221 | 姜釗祥 | 基于多模態(tài)和徑向神經網絡的機器人末端感知定位研究 |
5 | 23600002060121 | 王慧敏 | 含有圓形夾雜的水平層合結構的動力反平面特性分析 |
6 | 23600002060219 | 袁晟晞 | 含圓孔缺陷的圓形層合結構的動力反平面特性分析 |
7 | 23600002060110 | 朱元昆 | 基于機器視覺的南美白對蝦生物量參數(shù)監(jiān)測 |
8 | 23600002060223 | 周濤 | 基于循環(huán)神經網絡優(yōu)化的南美白對蝦投飼預測模型研究 |
9 | 23600002020611 | 丁緒民 | 基于深度卷積神經網絡的甘藍雜草識別 |
10 | 23600002020614 | 溫子超 | 基于中位數(shù)迭代分割的霧滴沉積參數(shù)檢測 |
11 | 23600002060317 | 陳民陽 | Hausdorff距離計算方法在蓋盤銑葉類三元葉輪數(shù)控加工中的應用研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!