答辯時間:2026年01月06日(上午8:30開始)
答辯地點(diǎn):機(jī)械樓342
答辯課題:
小組序號 | 學(xué)號 | 學(xué)生姓名 | 論文題目 |
1 | 24600002150109 | 王一恒 | 基于雙電機(jī)的冷卻流道結(jié)構(gòu)優(yōu)化 |
2 | 24600002150412 | 羅偉 | 蓄電池性能綜合評估及故障預(yù)警研究 |
3 | 24600002150213 | 夏源澤 | 新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)耦合振動特性分析及主動抑制 |
4 | 24600002150318 | 李鴻飛 | 諧波減速器的柔輪齒廓修形與嚙合性能分析 |
5 | 24600002150304 | 王文康 | 基于物理特征工程與強(qiáng)化學(xué)習(xí)的環(huán)拋面形預(yù)測及優(yōu)化研究 |
6 | 24600002150307 | 高洋 | 探入式鹿茸菇巡檢機(jī)器人設(shè)計與開發(fā) |
7 | 24600002150419 | 談昊 | 基于多任務(wù)視覺感知的鹿茸菇生長參數(shù)智能巡檢系統(tǒng)研究 |
8 | 24600002150201 | 任靈根 | 基于激光點(diǎn)云的V型坡口焊縫識別系統(tǒng)研究 |
9 | 24600002150203 | 吳滕 | 基于視覺力覺融合的協(xié)作機(jī)器人精密裝配技術(shù)研究 |
10 | 24600002150210 | 翟錦儀 | 基于亞像素級邊緣檢測的雙遠(yuǎn)心光學(xué)精密測量系統(tǒng)開發(fā) |
11 | 24600002150510 | 譚燚杰 | 中科新松Omni-T復(fù)合機(jī)器人的振動抑制與穩(wěn)定性優(yōu)化研究 |
12 | 24600002150326 | 魏芝鵬 | 基于葉尖定時傳感器信號的失諧葉盤失諧參數(shù)辨識方法研究 |
13 | 24600002150222 | 潘濤 | 葉輪葉片表面加工紋理對氣動性能的影響 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!