依據(jù)《上海電機(jī)學(xué)院本科教育教學(xué)內(nèi)涵建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)與管理辦法(試行)》(滬電機(jī)院教〔2025〕10號)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)教師申報、學(xué)院組織專家評審,機(jī)械學(xué)院黨政聯(lián)席會審議確定,現(xiàn)將2025年內(nèi)涵建設(shè)擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示如下:
| 序號 | 內(nèi)涵建設(shè)項(xiàng)目 | 課程/項(xiàng)目名稱 | 申請人 | 是否同意立項(xiàng) |
| 1 | 產(chǎn)教融合課程 | 機(jī)械制圖(1) | 孫群 | 是 |
| 2 | 產(chǎn)教融合課程 | 機(jī)械制圖(2) | 李艷萍 | 是 |
| 3 | 產(chǎn)教融合課程 | 理論力學(xué) | 楊杰 | 是 |
| 4 | 產(chǎn)教融合課程 | 材料力學(xué) | 劉越 | 是 |
| 5 | 產(chǎn)教融合課程 | 機(jī)械原理 | 崔艷梅 | 是 |
| 6 | 產(chǎn)教融合課程 | 機(jī)械設(shè)計 | 趙爽 | 是 |
| 7 | 產(chǎn)教融合課程 | 專業(yè)與產(chǎn)業(yè)導(dǎo)論 | 王廷軍 | 是 |
| 8 | 產(chǎn)教融合型課程 | 加工質(zhì)量控制 | 董雷 | 是 |
| 9 | 產(chǎn)教融合型課程 | 智能產(chǎn)線系統(tǒng)分析與開發(fā) | 張旺 | 是 |
| 10 | 產(chǎn)教融合型課程 | 機(jī)器人設(shè)計與控制綜合訓(xùn)練 | 印松 | 是 |
| 11 | 數(shù)智課程 | 汽車嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 嚴(yán)屹宏 | 是 |
| 12 | 數(shù)智課程 | 工程力學(xué) | 姜銳紅 | 是 |
| 13 | 數(shù)智課程 | 機(jī)械原理 | 陳田 | 是 |
| 14 | 數(shù)智課程 | 數(shù)學(xué)建模與仿真 | 王聰 | 是 |
| 15 | 數(shù)智課程 | 流體力學(xué)與液壓氣壓傳動 | 薛飛 | 是 |
| 16 | 教研教改項(xiàng)目 | 高端裝備智造領(lǐng)域卓越人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新研究 | 孫淵 | 是 |
| 17 | 教研教改項(xiàng)目 | AI賦能“新能源汽車能源管理”課程改革研究 | 楊闊 | 是 |
| 18 | 教研教改項(xiàng)目 | 新工科視域下AI賦能《材料力學(xué)》課程思政的探索 | 盧雙麗 | 是 |
| 19 | 教研教改項(xiàng)目 | AI 賦能智慧教育背下材料力學(xué)》課程混合式改革與實(shí)踐 | 王聰 | 是 |
| 20 | 項(xiàng)目化教學(xué)改革項(xiàng)目(三級項(xiàng)目) | 《汽車制造工藝學(xué)》項(xiàng)目化教學(xué)改革與實(shí)踐探索 | 楊洪剛 | 是 |
| 21 | 項(xiàng)目化教學(xué)改革項(xiàng)目(三級項(xiàng)目) | 流體力學(xué)與液壓氣壓傳動 | 薛飛 | 是 |
| 22 | 教材建設(shè) | 先進(jìn)航空金屬基復(fù)合材料設(shè)計與成形技術(shù) | 賀毅強(qiáng) | 是 |
| 23 | 教材建設(shè) | 數(shù)控技術(shù) | 歐陽華兵 | 是 |
| 24 | 全英語(雙語)課程建設(shè) | 高端裝備智能設(shè)計與數(shù)字孿生技術(shù) | 牛龍江 | 是 |
| 25 | 全英語(雙語)課程建設(shè) | 互換性與技術(shù)測量 | 劉俊 | 是 |
公示時間:2025年9月30日-2025年10月8日
聯(lián)系方式:38223626