根據(jù)《上海電機學(xué)院全日制本(專)科生轉(zhuǎn)專業(yè)、轉(zhuǎn)學(xué)實施細(xì)則(試行)》(滬電機院教(2025)30號)及學(xué)校2025年學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)(卓越班)工作安排,經(jīng)各轉(zhuǎn)出學(xué)院審核,各轉(zhuǎn)入專業(yè)面試,擬各轉(zhuǎn)專業(yè)轉(zhuǎn)入學(xué)生名單,現(xiàn)予以公示:
機械學(xué)院2025年24級轉(zhuǎn)專業(yè)(卓越班)擬錄取公示
| 序號 | 學(xué)號 | 班級 | 姓名 | 原專業(yè) | 申請條件 | 擬轉(zhuǎn)入學(xué)院 | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 綜合成績 | 綜合排名 | 轉(zhuǎn)入學(xué)院意見 |
| 1 | 241002200518 | 機制2415 | 雷明祥 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 88.28 | 1 | 同意 |
| 2 | 241002200328 | 機制2413 | 黃張 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 86.94 | 2 | 同意 |
| 3 | 241002200406 | 機制2414 | 趙少博 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 86.39 | 3 | 同意 |
| 4 | 241004720112 | 工業(yè)類2411 | 胡家豪 | 工業(yè)工程 | 個人興趣 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 85.39 | 4 | 同意 |
| 5 | 241002200530 | 機制2415 | 廖子健 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 84.17 | 5 | 同意 |
| 6 | 241002460203 | 材料2412 | 李艷輝 | 材料成型及控制工程 | 個人興趣 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 84.17 | 6 | 同意 |
| 7 | 241002200502 | 機制2415 | 楊澤坤 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 83.11 | 7 | 同意 |
| 8 | 241008140221 | 車輛2412 | 黃大齊 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 83.11 | 8 | 同意 |
| 9 | 241002200510 | 機制2415 | 陳德超 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 82.67 | 9 | 同意 |
| 10 | 241004720233 | 工業(yè)類2412 | 楊灜龍 | 工業(yè)工程 | 個人原因 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 82.28 | 10 | 同意 |
| 11 | 241004720217 | 工業(yè)類2412 | 任子健 | 工業(yè)工程 | 個人興趣 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 80.39 | 11 | 同意 |
| 12 | 241002300328 | 機電2413 | 張睿康 | 機械電子工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 79.83 | 12 | 同意 |
| 13 | 241002300407 | 機電2414 | 季雍璽 | 機械電子工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 79.28 | 13 | 同意 |
| 14 | 241002200213 | 機制2412 | 歐陽東海 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 78.89 | 14 | 同意 |
| 15 | 244202200131 | 機制2411 | ADOU-OSSENI HAMOUD TITILAYO IYONDA | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 78.89 | 15 | 同意 |
| 16 | 241002200423 | 機制2414 | 周婉清 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 78.78 | 16 | 同意 |
| 17 | 241002200505 | 機制2415 | 彭莉 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 78.50 | 17 | 同意 |
| 18 | 241002200102 | 機制2411 | 張雷 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 77.83 | 18 | 同意 |
| 19 | 241002710112 | 材科2411 | 聶珞寧 | 材料科學(xué)與工程 | 個人原因 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 77.56 | 19 | 同意 |
| 20 | 241002200316 | 機制2413 | 柯毅杰 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 77.56 | 20 | 同意 |
| 21 | 241002800225 | 智能智2412 | 羅梓杰 | 智能制造工程(智能) | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 77.50 | 21 | 同意 |
| 22 | 241002200318 | 機制2413 | 段志雨 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 77.22 | 22 | 同意 |
| 23 | 241002200405 | 機制2414 | 鄒鑫 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 76.33 | 23 | 同意 |
| 24 | 241002200127 | 機制2411 | 王樹熹 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 75.78 | 24 | 同意 |
| 25 | 241002800208 | 智能智2412 | 曹強 | 智能制造工程(智能) | 個人原因 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 75.17 | 25 | 同意 |
| 26 | 231002200222 | 機制2414 | 鄧欣悅 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 個人興趣 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 74.50 | 26 | 同意 |
| 27 | 241002200425 | 機制2414 | 康佳彬 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 74.44 | 27 | 同意 |
| 28 | 241002200207 | 機制2412 | 仵秋陽 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 72.89 | 28 | 同意 |
| 29 | 241002820115 | 新車2411 | 潘星辰 | 新能源汽車工程 | 個人興趣 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 69.78 | 29 | 同意 |
| 30 | 241002200311 | 機制2413 | 王方彬 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 67.00 | 30 | 同意 |
| 31 | 241002800221 | 智能智2412 | 安安 | 智能制造工程(智能) | 個人興趣 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 66.11 | 31 | 同意 |
| 32 | 241002200221 | 機制2412 | 吳夢涵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 41.11 | 32 | 不同意 |
| 33 | 241002200307 | 機制2413 | 邢鈺龍 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 40.33 | 33 | 不同意 |
| 34 | 241002200308 | 機制2413 | 何修全 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 37.89 | 34 | 不同意 |
| 35 | 241002200209 | 機制2412 | 謝浩 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 34.22 | 35 | 不同意 |
| 36 | 241002200122 | 機制2411 | 范經(jīng)緯 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 31.22 | 36 | 不同意 |
| 37 | 241008140212 | 車輛2412 | 歐陽樹杰 | 車輛工程 | 個人原因 | 機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 29.44 | 37 | 不同意 |
| 38 | 241009030213 | 工設(shè)2412 | 于子豪 | 工業(yè)設(shè)計 | 個人興趣 | 機械學(xué)院 | 機械電子工程 | 77.33 | 1 | 同意 |
| 39 | 241008140214 | 車輛2412 | 姚裕 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 91.11 | 1 | 同意 |
| 40 | 241008140207 | 車輛2412 | 汪磊 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 85.33 | 2 | 同意 |
| 41 | 241008140129 | 車輛2411 | 王梁 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 85.03 | 3 | 同意 |
| 42 | 241008140108 | 車輛2411 | 毛成俊 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 83.11 | 4 | 同意 |
| 43 | 241008140219 | 車輛2412 | 顏澤宏 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 82.28 | 5 | 同意 |
| 44 | 241008140218 | 車輛2412 | 李福洋 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 79.94 | 6 | 同意 |
| 45 | 241008140209 | 車輛2412 | 謝偉林 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 77.94 | 7 | 同意 |
| 46 | 241008140204 | 車輛2412 | 李修霖 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 76.94 | 8 | 同意 |
| 47 | 241008140115 | 車輛2411 | 馬文浩 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 76.83 | 9 | 同意 |
| 48 | 241008140124 | 車輛2411 | 張澤陽 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 76.67 | 10 | 同意 |
| 49 | 241008140127 | 車輛2411 | 黃婷婷 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 75.44 | 11 | 同意 |
| 50 | 241008140217 | 車輛2412 | 姜芃朔 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 74.89 | 12 | 同意 |
| 51 | 241008140123 | 車輛2411 | 王家豪 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 70.67 | 13 | 同意 |
| 52 | 241008140113 | 車輛2411 | 劉洋 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 69.72 | 14 | 同意 |
| 53 | 241002820219 | 新車2412 | 韓星宇 | 新能源汽車工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 68.89 | 15 | 同意 |
| 54 | 241008140119 | 車輛2411 | 程好 | 車輛工程 | 卓越班選拔 | 機械學(xué)院 | 車輛工程(卓越班) | 41.67 | 16 | 不同意 |
| 55 | 241004720238 | 工業(yè)類2412 | 劉承俊 | 工業(yè)工程 | 個人原因 | 機械學(xué)院 | 新能源汽車工程 | 83.44 | 1 | 同意 |
公示時間:2025年7月15日-2025年7月17日
聯(lián)系電話:38223626