答辯時(shí)間:2025年6月13日上午9:00
答辯地點(diǎn):E教107室(臨港校區(qū))
答辯課題:
小組序號 | 學(xué)號 | 學(xué)生姓名 | 論文題目 |
1 | 23600002060218 | 梁鵬飛 | 空氣軸承特性分析與優(yōu)化設(shè)計(jì) |
2 | 23600002020607 | 程龍 | 滾動(dòng)軸承油膜厚度測量及性能優(yōu)化 |
3 | 23600002020617 | 萬自強(qiáng) | 車用軸向磁通電驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)與優(yōu)化 |
4 | 23600002060312 | 陳文彬 | 汽車多級變速齒輪系的全齒修形 |
5 | 23600002060313 | 高碩 | 汽車差速器參數(shù)化建模及輕量化設(shè)計(jì) |
6 | 23600002060121 | 王慧敏 | 含有圓形夾雜的水平層合結(jié)構(gòu)的動(dòng)力反平面特性分析 |
7 | 23600002060219 | 袁晟晞 | 含圓孔缺陷的圓形層合結(jié)構(gòu)的動(dòng)應(yīng)力反平面特性結(jié)構(gòu)分析 |
8 | 23600002060110 | 朱元昆 | 基于YOLOv8的南美白對蝦生物量參數(shù)估計(jì) |
9 | 23600002060223 | 周濤 | 基于注意力機(jī)制與GA-LSTM的對蝦投餌量預(yù)測模型 |
10 | 23600002020611 | 丁緒民 | 基于深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的甘藍(lán)雜草識(shí)別 |
11 | 23600002020614 | 溫子超 | 基于中位數(shù)迭代分割的霧滴沉積參數(shù)檢測 |
12 | 23600002060317 | 陳民陽 | Hausdorff距離計(jì)算方法在蓋盤銑葉類三元葉輪數(shù)控加工中的應(yīng)用研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!