答辯時(shí)間:2025年6月10日(上午9:30開始)
答辯地點(diǎn):機(jī)械學(xué)院342
小組序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 學(xué)生姓名 | 論文題目 |
1 | 23600002060209 | 陳奕霖 | 基于雙目視覺的智能測量系統(tǒng)開發(fā) |
2 | 23600002080513 | 葉凌松 | 離散制造車間零件實(shí)時(shí)定位技術(shù)及信息管理系統(tǒng)開發(fā) |
3 | 23600002060102 | 楊翔 | 四維姿態(tài)調(diào)整機(jī)構(gòu)控制系統(tǒng)研究與動(dòng)力學(xué)分析 |
4 | 23600002060206 | 孫涔 | 柴油射流霧化機(jī)理與特性數(shù)值研究 |
5 | 23600002020619 | 寇云斐 | 基于CLVOF的液滴碰壁傳熱特性數(shù)值模擬 |
6 | 23600002060123 | 林龍 | 基于短相干白光干涉測量技術(shù)的潤滑油膜檢測方法研究 |
7 | 23600002060203 | 張豐怡 | 基于移相收斂準(zhǔn)則的激光干涉抗振關(guān)鍵技術(shù)研究 |
8 | 23600002060301 | 侯懿 | 基于多干涉信號(hào)相位提取與分離的絕對面形檢測關(guān)鍵技術(shù)研究 |
9 | 23600002060321 | 邵倚濛 | 數(shù)字化硅晶圓和藍(lán)寶石襯底多表面三維形貌檢測關(guān)鍵技術(shù)研究 |
10 | 23600002080507 | 張振委 | 半導(dǎo)體外延層薄膜材料光學(xué)參數(shù)檢測及其理論模型研究 |
11 | 23600002060202 | 黃斐能 | 基于仿真的質(zhì)子交換膜燃料電池特斯拉閥流道正交參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì) |
12 | 23600002060303 | 趙振東 | 基于深度學(xué)習(xí)的機(jī)器人目標(biāo)識(shí)別及抓取技術(shù)研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!