答辯時(shí)間:2025年1月12日(上午8:30開(kāi)始)
答辯地點(diǎn):機(jī)械樓342
答辯課題:
小組序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 學(xué)生姓名 | 論文題目 |
1 | 23600102081106 | 徐曉宏 | 基于Yolov8的蘋(píng)果缺陷檢測(cè) |
2 | 23600102081114 | 周北躍 | 基于YOLO的無(wú)人機(jī)人物追蹤算法 |
3 | 23600102081101 | 盧豪杰 | 核反應(yīng)堆筒體環(huán)焊縫射線探傷系統(tǒng)及關(guān)鍵技術(shù)研究 |
4 | 23600102081112 | 李瀧 | 數(shù)字遠(yuǎn)程農(nóng)業(yè)灌溉螺翼計(jì)量閥開(kāi)發(fā) |
5 | 23600102081118 | 殷仁杰 | 基于sobel算子的芯片表面缺陷識(shí)別自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā) |
6 | 23600102081110 | 竺斌輝 | 基于RT-DETR的工業(yè)場(chǎng)景人員異常行為檢測(cè)方法優(yōu)化研究 |
7 | 23600102081126 | 王丹鳳 | 基于體壓分布的乘用車(chē)零重力座椅舒適性研究 |
8 | 23600102081102 | 楊宇崎 | 具有動(dòng)能回收功能的電機(jī)智能測(cè)試系統(tǒng)控制策略研究 |
9 | 23600102081127 | 夏敏 | 基于AI語(yǔ)義識(shí)別的車(chē)窗智能控制測(cè)試系統(tǒng)研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽(tīng)!